قضاء : بشرّي
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة*
جدول 1.5
حجم عدد الحيازات الحيوانية
المساحة المزروعة الحيازات ابقار اغنام ماعز خنازير
المجموع يمارسون حيازات  عدد % حيازات عدد % حيازات  عدد % حيازات  عدد %
(بالدونم) تربية الماشية معنية الروؤس معنية الروؤس معنية الروؤس معنية الروؤس
دون ارض مزروعة 4 2 2 8 6.8 0 0 0.0 0 0 0.0          -             -    
اقل من 1 10 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0          -             -    
من 1 الى 2 426 5 0 0 0.0 1 10 4.7 5 312 11.8          -             -    
من 2 الى 5 899 23 8 23 19.7 4 32 14.9 19 1,012 38.2          -             -    
من 5 الى 10 549 21 7 21 17.9 4 60 27.9 17 574 21.6          -             -    
من 10 الى 20 281 19 8 65 55.6 2 70 32.6 15 666 25.1          -             -    
من 20 الى 40 85 3 0 0 0.0 1 30 14.0 2 60 2.3          -             -    
من 40 الى 60 12 3 0 0 0.0 2 13 6.0 1 4 0.2          -             -    
من 60 الى 80 13 3 0 0 0.0 0 0 0.0 3 24 0.9          -             -    
من 80 الى 100 1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0          -             -    
من 100 الى 150 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0          -             -    
من 150 الى 200 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0          -             -    
من 200 الى 500 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0          -             -    
اكثر من 500 2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0          -             -    
المجموع 2,282 79 25 117 100.0 14 215 100.0 62 2,652 100.0          -             -    
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير